Dr. Dejan Gjorgjevikj
Роден е 1967 година во Скопје. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1992, 1997 и 2004 година, соодветно. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Електротехничкиот факултет во Скопје е вработен во 1992 година како помлад асистент. Во 2004 и 2009 година е избран во звањата доцент и вонреден професор, соодветно, а во 2014 во редовен професор. Одговорен е за 6 предмети на додипломски и четири предмети на магистерски студии. Автор е на преку 70 научни и стручни трудови објавени на домашни и меѓународни конференции и списанија. Учествувал во десетина апликативно истражувачки мултилатерални и билатерални проекти со повеќе универзитети од Европската унија. Член е на IEEE од 1991 и на ACM од 1997 година. Полињата на неговиот научно-истражувачки интерес вклучуваат: препознавање на облици, софтверско инженерство, машинско учење и напредни веб технологии.
Повеќе информации можете да најдете на следниов link.
| Наслов на книгата | Издавач |
|---|---|
| Комбинирање на класификатори за препознавање на примероци | Машински факултет – Скопје, ISBN 9989-2131-8-6 |
| Име на трудот | Место | Држава |
|---|---|---|
| ASGRT-Automated report generation system | M. Gusev and P. Mitrevski (Eds.): Communications in Computer and Information Science, Vol. 83, ICT Innovations 2010 | Germany |
| Ensembles of Binary SVM Decision Trees | ICT Innovations 2010 (Editor M. Gusev), Web proceedings | Macedonia |
| Efficient Two Stage Voting Architecture for Pairwise Multi-label Classification | Advances in Artificial Intelligence, Proceedings of 23rd Australia Joint Conference on Artificial Intelligence | Australia |
| Hierarchical Classification оf Magnetic Resonance Images | Proceedings of the 11th International Multiconference INFORMATION SOCIETY – IS 2010 Ljubljana | Slovenia |
| Towards Improving Magnetic Resonance Image Classification | 18th Telecommunications forum TELFOR 2010, TELFOR 2010 | Serbia |
| Place-Tags, Discovering and Promoting Places Through Mobile Phones and Collaborative Filtering | Proceedings of the ITI 2010, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces | Croatia |
| Heartbeat Tracking Application for Mobile Devices – Arrhythmia Recognition Module | Proceedings of the ITI 2010, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces | Croatia |
| Classification of Magnetic Resonance Images | Proceedings of the ITI 2010, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces | Croatia |
| Evaluation of Distance Measures for Multi-class Classification in Binary SVM Decision Tree | Artificial Intelligence and Soft Computing, 10th International Conference | Poland |
| Regression Trees from Data Streams with Drift Detection | Joao Gama, Vitor Santos Costa, Alipio Mario Jorge and Pavel B. Brazdil (eds.) Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5808/2009, pp. 121-135, Discovery Science, 12th International Conference | Portugal |
| Multi-Class Classification Using Support Vector Machines In Decision Tree Architecture | Proceedings of EUROCON 2009, pp. 306-313 | Russia |
| Multi-class Classification using Support Vector Machines in Binary Tree Architecture | International Scientific Conference UNITECH`08, Proceedings Volume-I, ISSN 1313-230X, pp. 413-418 | Bulgaria |
| A Multi-Class SVM Classifier Utilizing Binary Decision Tree | Proceedings of the 11th International Multiconference INFORMATION SOCIETY-IS 2008 Ljubljana | Slovenia |
| Comparison of Automatic Shot Boundary Detection Algorithms Based On Color, Edges and Wavelets | Proceedings of the 11th International Multiconference INFORMATION SOCIETY-IS 2008 Ljubljana | Slovenia |
| Web-based Medical Image Retrieval System | Proceedings of Information Society – IS 2007 | Slovenia |
| A Data Mining Approach to Performance Refinement of a Heuristic Algorithm | Proceedings of 8th National Conference with International Participation, ETAI 2007 | Macedonia |
| A Survey of Stream Data Mining | Proceedings of 8th National Conference with International Participation, ETAI 2007 | Macedonia |
| Using Data Mining Technique for Coefficient Tuning of an Adaptive Tabu Search | Proceedings of EUROCON 2007 | Poland |
| The Adaptive Tabu Search and Its Application to the Quadratic Assignment Problem | Proceedings of 9th International Multiconference – Information Society 2006 | Slovenia |
| Handwritten Digit Recognition by Combining SVM Classifiers | Proceedings of EUROCON 2005 | Serbia |
| Handwritten Digit Recognition using Classifier Cooperation Schemes | Proceedings of the 2nd Balkan Conference in Informatics, BCI 2005 | Macedonia |
| Methods of Combining SVMs Applied to Handwritten Digit Recognition | Proceedings of 7th National Conference with International Participation ETAI 2005 | Macedonia |
| An Efficient Three-Stage Classifier for Handwritten Digit Recognition | Proceedings of 17th Int. Conference of Pattern Recognition, ICPR2004 | UK |
| Cooperation of Support Vector Machines for Handwritten Digit Recognition Trough Partitioning of the Feature Set | Proceedings of 6th National Conference with International Participation ETAI 2004 | Macedonia |
| AktivX.net: WEB application for software activation | Proceedings of 6th National Conference with International Participation ETAI 2004 | Macedonia |
| Software Protection Using Activation Procedure | Proceedings of 6th National Conference with International Participation ETAI 2004 | Macedonia |
| Decision Fusion and Reliability Control in Handwritten Digit Recognition System | Journal of Computing and Information Technology-CIT | |
| Combining SVM Classifiers for Handwritten Digit Recognition | Proceedings of 16th Int. Conference of Pattern Recognition, ICPR2002 | Canada |
| Handwritten Digit Recognition Using Statistical and Rule Based Decision Fusion | Proceedings of 11th Mediterranean Electrotehnical Conference – MALECON 2002 | Egypt |
| Handwritten Digit Recognition by Combining SVM Using Rule-Based Reasoning | Proceedings of the 23th International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES ITI 2001 | Croatia |
| A Simple System for Automatic Exam Scoring Using Optical Mark Reader | Proceedings of Second Balkan IFAC International Symposium APPLIED AUTOMATIC SYSTEMS | Macedonia |
| Hybrid HMM?ANN System for Speech Recognition of Macedonian Language | Proceedings of 5th National Conference with International Participation ETAI 2000 | Macedonia |
| Korektor M – A Software Package for Spell Checking and Hyphenation of Macedonian Texts | Proceedings of 5th National Conference with International Participation ETAI 2000 | Macedonia |
| System for Digital Processing, Storage and Internet Publishing of Printed Textual Documents | Proceedings of 5th National Conference with International Participation ETAI 2000 | Macedonia |
| Weighted Voting of Multiple ALN Classifiers for OCR | Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology Interfaces | Croatia |
| Word Candidate Generation in Cyrilic OCR Based on ALN Classifiers | Proceedings of 9th Mediterranean Electrotehnical Conference – MALECON 1998 | Israel |
| Speech Synthesizer Based on Time Domain Syllable Concatenation | Proceedings of the Speech and Computer SPECOM97 | Romania |
| Text-to-Speech Conversion for Macedonian as Part of a System for Support of Humans with Damaged Sight | Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces | Croatia |
| Character Shape Preclassification in Mixed Script OCR for Macedonian Language | Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces | Croatia |
| A System for support of Humans with Damaged Sight: Text-to-Speech Conversion for Macedonian | Simpozijum o racunarskim naukama I informatici, Zbornik radova YU INFO 96 | Serbia |
| Computer System for Support of Humans with Damagef Sight:Subsystem for Optical Character Recognition of Printed Cyrillic Text | Simpozijum o racunarskim naukama I informatici, Zbornik radova YU INFO 95 | Serbia |
| Lindermayer system application on the human kidney arterial system | Proceedings of the 12th International Congress of the Europian Federation for Medical Informatics | Portugal |
| Computerized Aiding System for Humans with Damaged Sight | 1st Balkan IFAC-type Conference on Applied Automatic systems, Preprints of Synopsis papers | Macedonia |
| CD-ROM BBS for distribution of freeware programs | t-ti tematski ETAI simpozium so megunarodno ucestvo, Preprint na referatski sinopsisi | Macedonia |
| State with CIM education at Faculty of Electrical Engineering at Skopje | Workshop on CIM Education Proceedings | Austria |
| Lindenmayer Systems Application on Human Body Organs | VI Simpozijum o informacionim tehnologijama | Bosna & Hercegovina |
| Graphical Interpreter of Lindenmayer Systems | Zbornik radova xxxvi konferencije o elektronici, telekomunikacija, automatizaciji I nuklearnoj tehnici | Serbia |
| Properties of Scattering Singularities in Modified Sinai`s Billiard | XI Annual Information Workshop “Dynamic Days” | Germany |
| A Multi-class SVM classifier utilizing binary decision tree | Informatica – An International Journal of Computing and Informatics | Slovenia |
| Dual Layer Voting Method for Efficient Multi-Label Classification | Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6669/2011, pp. 232-239 | Spain |
| Hierarchical Classification Architectures Applied to Magnetic Resonance Images | Proceedings of the 33rd International Conference on Information Technology Interfaces – ITI 2011, pp. 501-506 | Croatia |
| A No-Reference Ringing Metric Based on Machine Learning Techniques | Proceedings of 10th International Conference, ETAI 2011 | Macedonia |
No data available.
| Име на проектот | Финансирано од |
|---|---|
| Wireless Campus for Strengthening of Student Services | TEMPUS UM JEP |
| Efficient Interactive User Interfaces for Visualization and Real-Time Process Monitoring in Medical Praxis | National Science Foundation of Macedonia |
| Combining and Optimizing Classifiers for Pattern Recognition | National Science Foundation of Macedonia |
| Interactive Multimedia Systems for Learning | National Science Foundation of Macedonia |
| Multimedia Methods for Preservation and Presentation of Special Collections | National Science Foundation of Macedonia |
| Establishment of an Open Distant Learning Center in Skopje | PHARE-Multi Country Programe |
| Image Processing and Modeling in Medicine | National Science Foundation of Macedonia and Research Council of Slovenia |
| Quality of Electrical Energy in the Republic of Macedonia | National Science Foundation of Macedonia |
| Multimedia Databases and their 3D visualization | National Science Foundation of Macedonia |
| System for Support of Humans with Damaged Sight | National Science Foundation of Macedonia |
| Innovation and Knowledge Management towards eStudent Information System | TEMPUS |