Решение за доделување на стипендии на кандидатите од прв упсен рок 2023/2024
Највисоко рангирани 10 кандидати со завршена државна матура, во категоријата редовни студенти, во првиот уписен рок се стипендирани од УКИМ, односно се ослободени од плаќање партиципација само во учебната 2023/2024 година.
| ИД | Вкупно поени | Стипендија |
| 108789 | 99,905 | уким |
| 106441 | 99,744 | уким |
| 106183 | 99,742 | уким |
| 105762 | 99,717 | уким |
| 109635 | 99,588 | уким |
| 107559 | 99,588 | уким |
| 106365 | 99,554 | уким |
| 106184 | 99,554 | уким |
| 108908 | 99,554 | уким |
| 107060 | 99,382 | уким |
Студентите преминуваат во стипендисти на ФИНКИ и ја задржуваат стипендијата во текот на целото студирање само ако имаат просек над 9,50.
Кандидатите кои имаат освоено дипломи на републичките и меѓунардоните натпревари по информатика, математика и физика се стипендирани од ФИНКИ со ослободување од плаќање партиципација.
| ИД | Вкупно поени | Стипендија |
| 109311 | 99,372 | Финки |
| 109099 | 98,936 | Финки |
| 106233 | 98,936 | Финки |
| 109275 | 98,268 | Финки |
| 109815 | 97,767 | Финки |
| 106397 | 97,722 | Финки |
| 105582 | 97,241 | Финки |
| 110054 | 96,900 | Финки |
| 109345 | 96,700 | Финки |
| 109540 | 95,114 | Финки |
| 107042 | 94,914 | Финки |
| 108028 | 94,748 | Финки |
| 109490 | 93,347 | Финки |
| 110305 | 92,223 | Финки |
| 108155 | 92,180 | Финки |
Студентите ја задржуваат стипендијата во текот на целото студирање само ако имаат просек над 9,00. Кандидатите кои имаат вакви дипломи, а не ги приложиле, може тоа да го сторат на 12.09.2023, со носењето на останатите документи.